Staying Home Leaving Violence
Leaving a violent and abusive relationship can be hard. It may mean having to move to a new area and having to start life over with a new home, new job and new school for the kids.You may also be short on money and not in a good mental health headspace.
These are only some of the reasons why women stay in an abusive relationship. Leaving the situation can be pretty stressful and overwhelming, especially with little or no support.
How the program can help you
The aim of the Staying Home Leaving Violence program is to prevent you and your children becoming homeless or having to move away from your support system of family and friends, and the school and community where you live.
The program works in cooperation with NSW Police to remove the perpetrator (the violent partner) from the family home so that you and your children can stay safely where you are. It provides a range of support, such as safety planning, improving home security, help in managing finances, support for children, and helping you with the complicated legal process.
The providers of the program understand that it's the violent person - your partner or ex-partner - who is responsible for their own abusive behaviour and is committing a crime by hurting you and or your children.
Priority
Women separated from a violent partner but who continue to experience abuse from their ex-partner are a priority for the program. Priority is also given to women who have experienced domestic and family violence before and are:
- from an Aboriginal and Torres Strait Islander background
- affected by socio-economic disadvantage
- from culturally and linguistically (language) diverse backgrounds
- affected by social exclusion
- who have a disability
- who are caring for a child with a disability
- aged 16 to 18 years - these young people will be referred to a service that can help them.
Program locations
The program helps women and their children who live in the following 33 locations across NSW.
Location | Phone | Suburbs Covered |
---|---|---|
Albury | 02 6058 6200 1800 885 355 | Albury |
Bega | 02 6492 6239 | Towns are: Bega, Pambula, Merimbula, Eden, Bermagui, Tathra, Villages are: Cobargo, Quaama, Bemboka, Candelo, Pambula Beach, Wolumla and Wyndham. Plus Towamba, Kalaru and Tura Beach |
Blacktown | 02 9677 1962 | All suburbs within the Blacktown Local Government Area (Acacia Gardens, Arndell Park, Bidwill, Blackett, Blacktown, Bungarribee, Colebee, Dean Park, Dharruk, Doonside, Eastern Creek, Emerton, Glendenning, Glenwood, Hassall Grove, Hebersham, Huntingwood, Kellyville Ridge, Kings Langley, Kings Park, Lalor Park, Lethbridge Park, Marayong, Marsden Park, Minchinbury, Mount Druitt, Oakhurst, Parklea, Plumpton, Prospect (part), Quakers Hill, Riverstone (part), Rooty Hill, Ropes Crossing, Rouse Hill (part), Schofields, Seven Hills, Shalvey, Shanes Park, St Marys (part), Stanhope Gardens, The Ponds, Toongabbie (part), Tregear, Vineyard (part), Whalan, Willmot and Woodcroft) |
Broken Hill | 08 8088 2520 | Broken Hill |
Campbelltown | 1800 077 760 02 4633 3777 | Airds; Ambarvale; Blair Athol ;Blairmount ; Bow Bowing; Bradbury; Campbelltown; Campbelltown North; Claymore; Denham Court (crosses Liverpool Council); Eagle Vale; Eaglevale; East Campbelltown; Englorie Park ; Eschol Park; Gilead; Glen Alpine; Glenfield; Glenlee; Glenquarie; Ingleburn (crosses Liverpool Council); Ingleburn Military Camp (crosses Liverpool Council); Kearns; Kentlyn; Leppington (crosses Camden and Liverpool Councils); Leumeah; Leumeah Heights; Long Point; Macarthur Square; Macquarie Fields; Macquarie Heights; Macquarie Links; Manaluka; Maryfields; Menangle Park ; Minto; Minto Heights; Raby; Rosemeadow; Ruse ; Sherwood Hills; St Andrews; St Helens Park; Varroville; Wedderburn; Woodbine |
Coffs Harbour | 02 6652 9944 | 2441 = Allgomera Creek, Bonville, Crossmaglen: 2447 = Wirrimbi: 2449 = Argents Hill, Girralong, Kennaicle Creek, Ketelghay, South Arm, Tewington, Upper Nambucca : 2450 = Athol Glen, Banana Bowl, Boambee, Broolana, Bruxner Park, Central Bucca, Charlesworth Bary, Coffs Harbour, Coramba, Dairyville, Friday Ck, Gundarene, Karangi, Korora, Lowanna, Lower Bucca, Moleton, Moonee Beach, Mt Brown Karangi, Nana Glen, Park Beach, Red Hill, Saphire Beach, Timber Top, Timmsvale, Ulong, Upper Orara: 2452 = Bayldon, Sawtell, Toormina : 2453 = Billys Creek, Bostobrick, Briggsale, Bucca, Cascade, Couds Ck, Deer vale, Dorrigo, Dorrigo North, Dundurrabin, Fernbrook, Gangara, Geln Fernleigh, Hernani, Leigh, Matthews Creek, Maynards Plains, Megan, Merango, Muldiva, Muldiva Ck, Paddyss Plain, Tyringham, Wiriri : 2454 = Bellingen, Brierfield, Darkwood, Fernmount, Gleniffer, Gordonville, Hydes Ck, Kalang, Kooroowi, Mylestrom, Myleston,North Beach, Orana, Raleigh, Repton, Scotchman, Spicketts Ck, Sunny Corner, Thora, Upper Thora, Valery: 2455 = Newry isalnd, Urunga, Yellow Rock : 2456 = Arrawarra, Avocado Heights, Bark Hut, Corindi Beach, Emerald Beach, Mullaway, Red Rock, Safety Beach, Sandy beach, Upper Corindi, Woolgoolga |
Coonamble/Walgett | 02 6829 4352 02 6828 3570 | Coonamble Shire and Walgett Shire Local Government Areas |
Dubbo | 02 6883 1561 | Dubbo, Rawsonville, Wongarbon, Brocklehurst |
Eastern Sydney | 0439 414 673 | Randwick, Waverley |
Fairfield, Liverpool | 02 9602 7795 | LIVERPOOL LGA: Ashcroft; Austral; Badgerys Creek; Bringelly (shared with Camden); Busby; Carnes Hill; Cartwright; Casula; Cecil Hills; Cecil Park (shared with Fairfield); Chipping Norton; Denham Court (shared with Campbelltown); Edmondson Park; Green Valley; Greendale; Hammondville; Heckenberg; Hinchinbrook; Holsworthy; Horningsea Park; Hoxton Park; Kemps Creek (shared with Penrith); Leppington (shared with Camden); Liverpool; Luddenham (shared with Penrith); Lurnea; Middleton Grange; Miller; Moorebank; Mount Pritchard (shared with Fairfield); Pleasure Point; Prestons; Rossmore (shared with Camden); Sadleir; Voyager Point; Wallacia (shared with Penrith); Warwick Farm; Wattle Grove; West Hoxton. FAIRFIELD LGA: Abbotsbury; Bonnyrigg; Bonnyrigg Heights; Bossley Park; Cabramatta; Cabramatta West; Canley Heights; Canley Vale; Carramar; Cecil Park; Edensor Park; Fairfield (with a small part in Cumberland Council); Fairfield East; Fairfield Heights; Fairfield West; Greenfield Park; Horsley Park; Lansvale; Mount Pritchard (with a small part in City of Liverpool); Old Guildford; Prairiewood; Smithfield (shared with Cumberland Council); St Johns Park; Villawood (shared with City of Canterbury-Bankstown); Wakeley; Wetherill Park; Yennora (shared with Cumberland Council). |
Griffith | 02 6964 3381 | Griffith |
Inverell | 0417 858 634 0417 786 736 | Inverell LGA (Ashford, Atholwood, Bannockburn, Bannockburn Plain, Beaulieu, Cherry Tree Hill, Delungra, Gilgai, Graman, Gum Flat, Hickeys Plain, Little Plain, Morelma Hills, Mount Russell, Myall Creek, Oakwood, Rocks Crossing, Rocky Dam, Yetman) |
Kempsey | 02 6562 2272 | 2431 = Arakoon, Jerseyville: 2440 = Aldavilla, AustRal eden, Bellbrook, Bellimbopinni, Belmore River, Burnt Bridge, Carcolla, Carrai, Clybucca, Collombatti, Comara, Crescent Head, Deep Creek, Dongdingalong, Kempsey (east, West) Euroka, Day Creek, Frderickton, Georges Ck, Gladstone, Green Hils, Kinchela, Kinchela Ck, Lower Ck, Millbank, Mooneba, Moparrabah, Mungay Ck, Nilla Ck, Old Station, Peedee, Pelican Island, Point Plomar, Polar Ck, Rainbow Reach : 2441 = Allgomera Ck, Ballengarra, Barraganyatti, Bril Bril, Brinerville, Browns Crossing, Cooperabung, Eungai Ck, Eungai Rail, Fishermans Reach, Grassy Head, Hacks Ferry, Kundabung, Maria River, Mingaletta: 2447 = Bakers Ck, Bulingary, Burrapine, Gumma, Macksville, Northbank ; 2448 = Bellwood, Hyland Park, Nambucca Heads, Newville : 2449 = Argents Hill, Bowraville, Buckra Bendinni, Girralong |
Lake Macquarie | 02 4943 9255 | Lake Macquarie Local Government Area |
Maitland, Cessnock | 02 4397 1927 | Aberglasslyn, Allandale, Anambah, Ashtonfield, Berry Park, Bishops Bridge, Bolwarra, Bolwarra Heights, Buchanan, Chisholm, Dalwood, Duckenfield, East Maitland, Farley, Gillieston Heights, Gosforth, Greenhills, Greta, Harpers Hill, Hillsborough, Horseshoe Bend, Lambs Valley, Largs, Lochinvar, Lorn, Louth Park, Luskintyre, Maitland, Maitland North, Maitland Vale, Melville, Metford, Millers Forest, Mindaribba, Morpeth, Mount Dee, Oakhampton, Oakhampton Heights, Oswald, Phoenix Park, Pitnacree, Raworth, Rosebrook, Rutherford, South Maitland, Telarah, Tenambit, Thornton, Tocal, Windella, Windermere, Woodberry, Woodville, Aberdare, Abermain, Abernethy, Bellbird, Bellbird Heights, Big Yengo, Bishops Bridge, Black Hill, Boree, Branxton, Brunkerville, Buttai, Cedar Creek, Cessnock, Cessnock West, Cliftleigh, Congewai, East Branxton, Ellalong, Elrington, Greta Main, Heddon Greta, Kearsley, Keinbah, Kitchener, Kurri Kurri, Laguna, Lovedale, Loxford, Millfield, Moruben, Mount View, Mount Vincent, Mulbring, Neath, North Rothbury, Nulkaba, Paxton, Paynes Crossing, Pelaw Main, Pelton, Pokolbin, Quorrobolong, Richmond Main, Richmond Vale, Rothbury, Sawyers Gully, Stanford Merthyr, Stockrington, Sweetmans Creek, Weston, Wollombi |
Moree | 02 6752 8027 | Moree LGA (Ashley, Biniguy, Boggabilla, Boomi, Bullarah, Garah, Gurley, Mallawa, Moree, Mungindi, Pallamallawa, Terry Hie Hie, Toomelah) |
Newcastle | 02 4926 3577 | Adamstown, Adamstown Heights, Bar Beach, Beresfield, Birmingham Gardens, Black Hill, Broadmeadow, Callaghan, Carrington, Cooks Hill, Elermore Vale, Fletcher, Georgetown, Hamilton, Hamilton East, Hamilton North, Hamilton South, Hexham, The Hill, Islington, Jesmond, The Junction, Kooragang, Kotara, Lambton, Lenaghan, Maryland, Maryville, Mayfield, Mayfield East, Mayfield North, Mayfield West, Merewether, Merewether Heights, Minmi, New Lambton, New Lambton Heights, Newcastle, Newcastle East, Newcastle West, North Lambton, Rankin Park, Sandgate, Shortland, Stockton, Tarro, Tighes Hill, Wallsend, Warabrook, Waratah, Waratah West, Wickham |
Northern NSW (Clarence Valley) | 02 6684 4299 | Ballina, Byron Kyogle, Richmond Valley, Tweed, Clarence Valley, Lismore |
Orange | 1300 384 357 | Orange LGA - Bletchington, Bloomfield, Bowen, Calare, Canobolas, Clifton Grove, Glenroi, Narrambla, Orange East, Orange South, Suma Park, Summer Hill, Warrendine, Huntley, March, Spring Hill, Spring Creek, Springside, Lucknow, Shadforth |
Parramatta, Holroyd | 02 9636 8437 | All suburbs within the Parramatta Local Government Area. Constitution Hill, Dundas, Dundas Valley, Eastwood (part), Epping, Ermington, Granville (part), Harris Park, Mays Hill (part), Merrylands (part), North Parramatta, North Rocks (part), Northmead, Oatlands, Old Toongabbie, Parramatta, Pendle Hill (part), Rosehill, Rydalmere, Telopea, Toongabbie (part), Wentworthville (part), Westmead (part) and Winston Hills (part).) All suburbs within the Cumberland Local Government Area. |
Penrith | 02 4721 2499 | All suburbs within the Penrith Local Government Areas. (Agnes Banks (part), Badgerys Creek (part), Berkshire Park, Caddens, Cambridge Gardens, Cambridge Park, Castlereagh, Claremont Meadows, Colyton, Cranebrook, Emu Heights, Emu Plains, Erskine Park, Glenmore Park, Jamisontown, Jordan Springs, Kemps Creek (part), Kingswood, Leonay, Llandilo, Londonderry, Luddenham (part), Mount Vernon, Mulgoa, North St Marys, Orchard Hills, Oxley Park, Penrith, Regentville, South Penrith, St Clair, St Marys, Wallacia (part), Werrington, Werrington County and Werrington Downs.) May provide limited support to Richmond, Windsor and suburbs between Penrith and Springwood. |
Port Stephens | 02 4987 4674 | Port Stephens Local Government Area |
Redfern | 02 9699 9036 | The following suburbs Alexandria, Beaconsfield, Camperdown, Chippendale, Darlington, Dulwich Hill, Enmore, Erskineville, Eveleigh, Glebe, Lewisham, Marrickville, Newtown, Petersham, Redfern, Rosebery, St Peters, Stanmore, Sydenham, Tempe, Waterloo, Zetland |
Richmond Valley | 02 6662 2898 | Richmond Valley Local Government Area |
Shoalhaven | 02 4421 7400 | Shoalhaven LGA - Back Forest, Bamarang, Bangalee, Barrengarry, Barren Grounds (part), Barringella, Basin View, Bawley Point, Beaumont, Beecroft Peninsula, Bellawongarah, Bendalong, Berrara, Berringer Lake, Berry, Berry Mountain, Bewong, Bolong, Bomaderry, Boolijah, Bream Beach, Brooman, Broughton, Broughton Vale, Browns Mountain, Brundee, Buangla, Budgong, Bulee, Bundewallah, Burrier, Burrill Lake, Callala Bay, Callala Beach, Cambewarra, Cambewarra Village, Cockwhy, Comberton, Comerong Island, Conjola, Conjola Park, Coolangatta, Coolumburra, Croobyar, Cudmirrah, Culburra Beach, Cunjurong Point, Currarong, Depot Beach, Dolphin Point, Durras North, East Lynne, Endrick, Erowal Bay, Ettrema, Falls Creek, Far Meadow, Fishermans Paradise, Greenwell Point, Huskisson, Hyams Beach, Illaroo, Jaspers Brush, Jerrawangala, Kangaroo Valley, Kinghorne, Kings Point, Kioloa, Lake Conjola, Lake Tabourie, Little Forest, Longreach, Manyana, Mayfield, Meroo Meadow, Milton, Mogood, Mollymook, Mollymook Beach, Mondayong, Moollattoo, Morton, Mount Kingiman, Mundamia, Myola, Narrawallee, North Nowra, Nowra, Nowra Hill, Numbaa, Old Erowal Bay, Orient Point, Parma, Pebbly Beach, Pointer Mountain, Porters Creek, Pretty Beach, Pyree, Quiera, Red Rocks, Sanctuary Point, Sassafras, Shoalhaven Heads, South Nowra, St George, St Georges Basin, Sussex Inlet, Swanhaven, Tallowal, Tapitallee, Terara, Termeil, Tianjara, Tolwong, Tomerong, Touga, Tullarwalla, Twelve Mile Peg, Ulladulla, Upper Kangaroo River, Vincentia, Wandandian, Watersleigh, Wattamolla, West Nowra, Wollumboola, Woodburn, Woodhill, Woodstock, Woollamia, Worrigee, Worrowing Heights, Wrights Beach, Yadboro, Yalwal, Yatte Yattah and Yerriyong. |
Tamworth | 1800 073 388 | Tamworth LGA (Attunga, Barraba, Bendemeer, Daruka, Dungowan, Duri, Hallsville, Hanging Rock, Kootingal, Limbri, Manilla, Moonbi, Moore, Niangala, Nundle, Piallamore, Somerton, Upper Manilla, Watsons Creek, Weabonga, Woolbrook, Wooloemin) |
Wollongong | 02 4255 5333 | Wollongong LGA - Austinmer, Avondale, Balgownie, Bellambi, Berkeley, Brownsville, Bulli, Cleveland, Clifton, Coalcliff, Coledale, Coniston, Cordeaux, Cordeaux Heights, Corrimal, Cringila, Dapto, Dombarton, East Corrimal, Fairy Meadow, Farmborough Heights, Fernhill, Figtree, Gwynneville, Haywards Bay, Helensburgh, Horsley, Huntley, Kanahooka, Keiraville, Kembla Grange, Kembla Heights, Koonawarra, Lake Heights, Lilyvale, Maddens Plains, Mangerton, Marshall Mount, Mount Keira, Mount Kembla, Mount Ousley, Mount Pleasant, Mount Saint Thomas, Otford, Penrose, Port Kembla, Primbee, North Wollongong, Russell Vale, Scarborough, Spring Hill, Stanwell Park, Stanwell Tops, Tarrawanna, Thirroul, Towradgi, Unanderra, Warrawong, West Wollongong, Windang, Wollongong, Wombarra, Wongawilli, Woonona, Yallah |
Wyong, Gosford | 02 4356 2600 | Whole of the Central Coast - Alison, Avoca Beach, Bar Point, Bateau Bay, Bensville, Berkeley Vale, Blackwall, Blue Bay, Blue Haven, Booker Bay, Bouddi, Box Head, Budgewoi, Budgewoi Peninsula, Buff Point, Bushells Ridge, Calga, Canton Beach, Cedar Brush Creek, Central Mangrove, Chain Valley Bay, Charmhaven, Cheero Point, Chittaway Bay, Chittaway Point, Cogra Bay, Colongra, Copacabana, Crangan Bay, Daleys Point, Davistown, Dooralong, Doyalson, Doyalson North, Durren Durren, East Gosford, Empire Bay, Erina, Erina Heights, Ettalong Beach, Forresters Beach, Fountaindale, Frazer Park, Freemans, Glenning Valley, Glenworth Valley, Gorokan, Gosford, Green Point , Green Point , Greengrove, Gunderman, Gwandalan, Halekulani, Halloran, Hamlyn Terrace, Hardys Bay, Holgate, Horsfield Bay, Jilliby, Kangy Angy, Kanwal, Kariong, Kiar, Killarney Vale, Killcare, Killcare Heights, Kincumber, Kincumber South, Kingfisher Shores, Koolewong, Kulnura, Lake Haven, Lake Munmorah, Lemon Tree, Lisarow, Little Jilliby, Little Wobby, Long Jetty, Lower Mangrove, Macmasters Beach, Magenta, Mangrove Creek, Mangrove Mountain, Mannering Park Mardi, Marlow, Matcham, Mooney Mooney, Mooney Mooney Creek, Mount Elliot, Mount White, Narara, Niagara Park, Norah Head, Noraville, North Avoca, North Gosford, Ourimbah, Palm Grove, Palmdale, Patonga, Pearl Beach, Peats Ridge, Phegans Bay, Picketts Valley, Point Clare, Point Frederick, Point Wolstoncroft, Pretty Beach, Ravensdale, Rocky Point , San Remo, Saratoga, Shelly Beach, Somersby, Spencer, Springfield, St Huberts Island, Summerland Point, Tacoma, Tacoma South, Tascott, Ten Mile Hollow, Terrigal, The Entrance, The Entrance North, Toowoon Bay, Toukley, Tuggerah, Tuggerawong, Tumbi Umbi, Umina Beach, Upper Mangrove, Wadalba, Wagstaffe, Wallarah, Wamberal, Warnervale, Watanobbi, Wendoree Park, West Gosford, Wondabyne, Woongarrah, Woy Woy, Woy Woy Bay, Wybung, Wyoming, Wyong, Wyong Creek, Wyongah, Yarramalong, Yattalunga |
Information in different languages
The information about Staying Home Leaving Violence can be downloaded and printed out, and is available in 22 languages including English.